装修选半包还是全包好?10秒估算一下

城市:
>
面积:
输入房子面积
手机:
输入手机号码获取报价

微信加好友 获取详细报价

装修顾问-馨馨

4年行业经验,24h可咨询

10秒闪电通过好友

稍后会有装修顾问为你解读报价

报价短信已发送到您的手机

因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准

稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务

您的装修预算约 ?
  • 人工费 ?
  • 材料费 ?
  • 设计费 ?
  • 质检费 ?

*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务

*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务

*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房
实测为准

报价短信已发送到您的手机,注意查收!

装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务

装修怕上当?问问靠谱的人

装修顾问 -馨馨

(四年装修行业经验)

微信扫一扫

加好友

广告

装修估价(半包): 0 万元

30分钟内,装修顾问将致电为您解读报价,请注意接听电话!

完善以下信息 让我们更了解您的需求优先为您服务

1. 您家的房屋现状是 :

毛坯房

旧房翻新

局部改造

2. 您家准备什么时候开始装修 :

一个月内

两个月内

两个月以上

3. 您家小区名称 :  

提交

请选择您家的装修时间

世界超高层建筑排名情况谁了解?

显示全部
收起
提问者:熊锐立| 鸡西| 719次浏览
我要回答

我来帮他解答

插入图片 ... .png 删除 还可以输入1500

已有3条回答

回答数:5406 | 被采纳数:20

哈利法塔
哈利法塔(Burj Khalifa Tower)(原名迪拜塔,又称迪拜大厦或比斯迪拜塔)是韩国三星公司负责营造,位于阿拉伯联合酋长国迪拜的一栋有162层,总高828米的摩天大楼。哈利法塔2004年9月21日开始动工,2010年1月4日竣工,为当前世界第一高楼与人工构造物,造价达70亿美元。
现况: 已完工投入使用
哈利法塔动土时间:2004年9月21日
封顶时间:2009年10月
使用时间:2010年1月4日
总高度:828米(2716.53英尺)
用途:综合建筑
层数:162层
结构形式:组合结构
抗震能力:6.3级地震
造价:15[3]亿美元
占地面积:34.4公顷
设计单位:SOM--阿德里安·史密斯
建筑工人:1.2万名
建筑温差:底层-顶层: -10℃
开发单位:伊玛尔地产
施工单位:韩国三星工程、BESIX、Arabtec
坐标位置:25°11'49.00" N 55°16'26.92"E
最高的建筑物:哈利法塔与其他知名的高层建筑比较最高的建筑:828米(2,716.53英尺)(先前为美国北达科塔州高628.8米(2,062.99 英尺)的KVLY电视塔)


还可以输入100 提交答案
回答数:38378 | 被采纳数:167

1 哈发塔 迪拜 阿联酋 828米 2,717英尺 163 2010[B]
2 台北101 台北 台湾 508米 1,667英尺 101 2003
3 海环球金融 海 陆 492米 1,614英尺 101 2008
4 环球贸易广场 香港 香港 484米 1,588英尺 108 2010[B]
5= 双峰塔 吉隆坡 马西亚 452米 1,483英尺 88 1998
5= 双峰塔 吉隆坡 马西亚 452米 1,483英尺 88 1998
7 紫峰厦 装修'>南京 陆 450米 1,476英尺 89 2009[C]
8 韦莱集团厦 芝加哥 美 442米 1,451英尺 108 1973
9 京基金融 深圳 陆 441米 1,440英尺 100 2011
10 广州际金融 广州 陆 438米 1,435英尺 103 2010
11 特朗普际酒店楼 芝加哥 美 423米 1,389英尺 98 2009
12 金茂厦 海 陆 421米 1,380英尺 88 1998
13 际金融二期 香港 香港 417米 1,368英尺 88 2003
14 阿尔哈姆拉塔 科威特城 科威特 412米 1,352英尺 77 2010[B]
15 信广场 广州 陆 391米 1,283英尺 80 1997
16 信兴广场 深圳 陆 384米 1,260英尺 69 1996
17 帝厦 纽约 美 381米 1,250英尺 102 1931
18 阿联酋公园厦座 迪拜 阿联酋 376米 1,234英尺 77 2010
18 阿联酋公园厦二座 迪拜 阿联酋 376米 1,234英尺 77 2010
20 环广场 香港 香港 374米 1,227英尺 78 1992
21 银厦 香港 香港 367米 1,205英尺 70 1990
22 美银行厦 纽约 美 366米 1,200英尺 54 2008
23 阿勒玛斯楼 迪拜 阿联酋 363米 1,191英尺 68 2009
24 阿联酋办公厦 迪拜 阿联酋 355米 1,163英尺 54 2000
25 赛格广场 深圳 陆 356米 1,168英尺 70 2000
26 高雄85楼 高雄 台湾 348米 1,140英尺 85 1997
27= 怡安 芝加哥 美 346米 1,136英尺 83 1973
28 环 香港 香港 346米 1,135英尺 73 1998
29 敬南河内陆标塔 河内 越南 345米 1,132英尺 70 2011
30 Ahmed Abdul Rahim Al Attar Tower 迪拜 阿联酋 345米 1,132英尺 70 2011
31 津环球金融 津 陆 337米 1,105英尺 79 2010
32= 海世茂际广场 海 陆 333米 1,093英尺 60 2006
32= 玫瑰厦 迪拜 阿联酋 333米 1,093英尺 72 2007
34 民银行厦 武汉 陆 331米 1,087英尺 68 2007
35= 北京际贸易3期 北京 陆 330米 1,083英尺 74 2008
35= 柳京饭店 平壤 朝鲜 330米 1,083英尺 105 2012[D]
37= 指数厦 迪拜 阿联酋 328米 1,076英尺 80 2010[B]
37= Al Yaqoub Tower 迪拜 阿联酋 328米 1,076英尺 69 2010[B]
37 空华西村 锡 陆 328米 1,076英尺 72 2009[B]
33 Q1厦 黄金海岸 澳利亚 323米 1,058英尺 78 2005
34 阿拉伯塔 迪拜 阿联酋 321米 1,053英尺 60 1999
35= 克莱斯勒厦 纽约 美 319米 1,046英尺 77 1930
35= 广场 香港 香港 319米 1,046英尺 80 2006
35= 纽约报厦 纽约 美 319米 1,046英尺 52 2007
38 HHHR厦 迪拜 阿联酋 317米 1,040英尺 72 2009
39 美银行广场 亚特兰 美 312米 1,023英尺 55 1992
40= 空厦 迪拜 阿联酋 310米 1,018英尺 74 2009[B]
40= 联邦银行厦 洛杉矶 美 310米 1,018英尺 73 1990
42= 海洋厦 迪拜 阿联酋 310米 1,017英尺 84 2009[B]
42= 马西亚电讯厦 吉隆坡 马西亚 310米 1,017英尺 55 2001
44 朱美拉阿联酋酒店 迪拜 阿联酋 309米 1,014英尺 56 2000
45 港岛东 香港 香港 308米 1,011英尺 70 2008
46 美电电报 芝加哥 美 307米 1,007英尺 60 1989
47 迪拜市酒店 迪拜 阿联酋 306米 1,004英尺 63 2008
48 摩根通厦 休士顿 美 305米 1,002英尺 75 1982
49 东北亚洲贸易厦 仁川 韩 305米 1,001英尺 70 2010[B]
50 彩虹第二期 曼谷 泰 304米 997英尺 85 1997
51 慎行广场二号厦 芝加哥 美 303米 995英尺 64 1990


还可以输入100 提交答案
goven007
回答数:10967 | 被采纳数:5

你好,世界超高层建筑排名有以下:
1.哈利法塔哈利法塔
2.上海中心大厦上海中心大厦
3.台北101摩天大楼台北101摩天大楼
4.香港环球贸易广场
5.吉隆坡石油双塔


还可以输入100 提交答案
没有满意的答案,向专业人士咨询