装修选半包还是全包好?10秒估算一下

城市:
>
面积:
输入房子面积
手机:
输入手机号码获取报价

微信加好友 获取详细报价

装修顾问-馨馨

4年行业经验,24h可咨询

10秒闪电通过好友

稍后会有装修顾问为你解读报价

报价短信已发送到您的手机

因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准

稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务

您的装修预算约 ?
  • 人工费 ?
  • 材料费 ?
  • 设计费 ?
  • 质检费 ?

*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务

*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务

*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房
实测为准

报价短信已发送到您的手机,注意查收!

装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务

装修怕上当?问问靠谱的人

装修顾问 -馨馨

(四年装修行业经验)

微信扫一扫

加好友

广告

装修估价(半包): 0 万元

30分钟内,装修顾问将致电为您解读报价,请注意接听电话!

完善以下信息 让我们更了解您的需求优先为您服务

1. 您家的房屋现状是 :

毛坯房

旧房翻新

局部改造

2. 您家准备什么时候开始装修 :

一个月内

两个月内

两个月以上

3. 您家小区名称 :  

提交

请选择您家的装修时间

2017全国房价排名有哪些城市

显示全部
收起
提问者:余丹溪| 海口| 1328次浏览
我要回答

我来帮他解答

插入图片 ... .png 删除 还可以输入1500

已有6条回答

回答数:1389 | 被采纳数:1
还可以输入100 提交答案
回答数:893 | 被采纳数:8

排名 城市名称 平均房价 环比上月
1 北京 35,567元/㎡ -4.40%
2 上海 32,183元/㎡ +2.21%
3 深圳 27,988元/㎡ +8.05%
4 厦门 23,207元/㎡ +6.82%
5 广州 19,461元/㎡ +2.23%
6 三亚 18,476元/㎡ -8.67%
7 杭州 17,907元/㎡ -3.89%
8 南京 16,886元/㎡ -4.56%
9 温州 16,868元/㎡ -14.12%
10 天津 14,936元/㎡ +1.45%
11 福州 13,656元/㎡ -1.03%
12 丽水 12,909元/㎡ +5.53%
13 宁波 12,447元/㎡ -7.37%
14 珠海 12,018元/㎡ -0.60%
15 舟山 11,345元/㎡ -8.03%
16 青岛 11,316元/㎡ -7.71%
17 金华 11,167元/㎡ -4.86%
18 苏州 10,841元/㎡ +2.40%
19 台州 10,531元/㎡ -1.86%
20 大连 9,934元/㎡ -8.48%
21 济南 9,864元/㎡ +3.82%
22 武汉 9,394元/㎡ +5.94%
23 绍兴 9,378元/㎡ -10.11%
24 莆田 9,361元/㎡ +0.79%
25 郑州 9,090元/㎡ +2.55%
26 南昌 9,026元/㎡ -1.31%
27 成都 8,365元/㎡ -4.68%
28 兰州 8,347元/㎡ -2.77%
29 石家庄 8,250元/㎡ +3.94%
30 昆明 8,157元/㎡ -5.95%
31 廊坊 8,065元/㎡ -12.12%
32 南通 7,969元/㎡ -3.28%
33 扬州 7,968元/㎡ +1.05%
34 龙岩 7,920元/㎡ -7.21%
35 东莞 7,829元/㎡ +3.67%
36 泉州 7,803元/㎡ -0.47%
37 太原 7,764元/㎡ +2.44%
38 漳州 7,735元/㎡ +6.87%
39 烟台 7,696元/㎡ -0.74%
40 合肥 7,682元/㎡ +5.51%
41 湖州 7,651元/㎡ -6.66%
42 佛山 7,617元/㎡ -5.79%
43 衢州 7,501元/㎡ -5.00%
44 无锡 7,389元/㎡ -4.73%
45 海口 7,315元/㎡ -2.83%
46 嘉兴 7,298元/㎡ -5.87%
47 沈阳 7,263元/㎡ -4.87%
48 三明 7,238元/㎡ -14.01%
49 拉萨 7,206元/㎡ +9.65%
50 汕头 7,166元/㎡ +0.97%
51 宁德 7,133元/㎡ -4.82%
52 重庆 7,113元/㎡ -2.20%
53 乌鲁木齐 7,099元/㎡ -3.23%
54 西安 7,095元/㎡ +1.47%
55 哈尔滨 7,017元/㎡ -3.27%
56 天水 7,003元/㎡ -1.85%
57 常州 6,979元/㎡ -5.85%
58 泰州 6,879元/㎡ -3.53%
59 南宁 6,845元/㎡ +0.03%
60 长春 6,793元/㎡ -2.54%
61 柳州 6,641元/㎡ -3.29%
62 镇江 6,632元/㎡ -5.90%
63 秦皇岛 6,497元/㎡ -7.53%
64 大理 6,359元/㎡ +0.16%
65 呼和浩特 6,345元/㎡ -3.22%
66 长沙 6,317元/㎡ -1.06%
67 日照 6,317元/㎡ -5.28%
68 徐州 6,296元/㎡ -5.80%
69 南平 6,282元/㎡ -2.77%
70 东营 6,218元/㎡ -6.72%
71 泰安 6,033元/㎡ -3.27%
72 宜昌 6,028元/㎡ -4.45%
73 晋城 6,022元/㎡ -5.95%
74 阜阳 6,002元/㎡ +2.97%
75 唐山 5,889元/㎡ -7.16%
76 邯郸 5,855元/㎡ -1.15%
77 桂林 5,826元/㎡ -6.26%
78 盐城 5,823元/㎡ -1.09%
79 宜宾 5,813元/㎡ +0.83%
80 西宁 5,791元/㎡ +0.49%
81 贵阳 5,788元/㎡ +0.59%
82 保定 5,781元/㎡ +10.43%
83 淮安 5,779元/㎡ -1.16%
84 连云港 5,771元/㎡ +8.11%
85 承德 5,764元/㎡ -3.32%
86 淄博 5,712元/㎡ -4.50%
87 茂名 5,707元/㎡ +1.95%
88 赣州 5,700元/㎡ -3.41%
89 包头 5,694元/㎡ -4.53%
90 湛江 5,626元/㎡ -3.65%
91 中山 5,602元/㎡ -0.27%
92 榆林 5,586元/㎡ -21.24%
93 沧州 5,561元/㎡ +3.54%
94 芜湖 5,536元/㎡ -6.93%
95 赤峰 5,535元/㎡ -9.71%
96 惠州 5,523元/㎡ +0.77%
97 玉溪 5,521元/㎡ -2.90%
98 蚌埠 5,508元/㎡ -2.96%
99 济宁 5,486元/㎡ -6.00%
100 安庆 5,441元/㎡ +0.29%


还可以输入100 提交答案
Air_2767
回答数:3430 | 被采纳数:4

一、北京
均价:32131元/㎡,环比:↑2.12%
二、上海
均价:31670元/㎡,环比:↑1.13%
三、深圳
均价:30615元/㎡,环比:↑0.08%
四、三亚
均价:25046元/㎡,环比:↓0.60%%
五、厦门
均价:18747元/㎡,环比:↓0.49%%


还可以输入100 提交答案
jauysuyt
回答数:2812 | 被采纳数:6

排名 城市名称 平均房价(元/㎡) 环比上月 同比上年
1 日喀则 5,087元/㎡
2 保亭 8,451元/㎡ +25.86%
3 万宁 8,058元/㎡ +25.19%
4 东方 6,016元/㎡ +22.11%
5 珠海 13,819元/㎡ +17.97%
6 琼海 6,113元/㎡ +17.26%
7 定安 4,725元/㎡ +15.31%
8 深圳 31,002元/㎡ +15.03%
9 海东 3,667元/㎡ +10.97%
10 儋州 4,230元/㎡ +9.44%
11 甘孜 5,164元/㎡ +8.73%
12 德宏 4,078元/㎡ +8.45%
13 连云港 5,952元/㎡ +7.38%
14 保山 4,937元/㎡ +7.03%
15 玉林 4,074元/㎡ +7.01%
16 揭阳 5,037元/㎡ +6.93%
17 荆门 3,392元/㎡ +5.86%
18 白沙 3,487元/㎡ +5.83%
19 汕尾 4,271元/㎡ +5.83%
20 怒江 2,897元/㎡ +5.67%
21 永州 3,196元/㎡ +5.45%
22 信阳 4,158元/㎡ +5.35%
23 丽水 12,618元/㎡ +4.99%
24 红河 3,756元/㎡ +4.96%
25 铜仁 3,186元/㎡ +4.92%
26 武汉 9,638元/㎡ +4.81%
27 黄南 3,533元/㎡ +4.62%
28 沧州 5,726元/㎡ +4.56%
29 文昌 7,286元/㎡ +4.20%
30 贵阳 6,027元/㎡ +3.94%
31 白银 3,802元/㎡ +3.89%
32 陇南 3,844元/㎡ +3.78%
33 广州 18,987元/㎡ +3.67%
34 资阳 4,010元/㎡ +3.65%
35 贺州 3,733元/㎡ +3.61%
36 怀化 3,532元/㎡ +3.58%
37 仙桃 2,752元/㎡ +3.54%
38 张家口 4,791元/㎡ +3.50%
39 阿勒泰 3,393元/㎡ +3.35%
40 黄山 5,094元/㎡ +3.28%
41 大理 6,543元/㎡ +3.16%
42 厦门 23,028元/㎡ +3.12%
43 开封 4,591元/㎡ +2.91%
44 福州 13,981元/㎡ +2.86%
45 防城港 3,652元/㎡ +2.85%
46 张家界 3,534元/㎡ +2.83%
47 驻马店 4,044元/㎡ +2.77%
48 保定 5,901元/㎡ +2.69%
49 恩施 3,977元/㎡ +2.63%
50 拉萨 7,301元/㎡ +2.49%
51 台州 11,051元/㎡ +2.49%
52 巴中 4,354元/㎡ +2.39%
53 郴州 3,795元/㎡ +2.27%
54 宜春 4,389元/㎡ +2.20%
55 白城 3,487元/㎡ +2.19%
56 上海 31,097元/㎡ +2.19%
57 安阳 3,466元/㎡ +2.09%
58 亳州 4,329元/㎡ +2.08%
59 贵港 4,264元/㎡ +2.08%
60 吴忠 3,573元/㎡ +1.98%
61 石家庄 8,341元/㎡ +1.89%
62 乐东 9,115元/㎡ +1.81%
63 邢台 5,086元/㎡ +1.74%
64 合肥 7,789元/㎡ +1.64%
65 普洱 4,365元/㎡ +1.62%
66 惠州 5,861元/㎡ +1.49%
67 天门 3,227元/㎡ +1.49%
68 东莞 8,246元/㎡ +1.48%
69 许昌 4,180元/㎡ +1.40%
70 咸宁 2,907元/㎡ +1.35%
71 新乡 4,068元/㎡ +1.27%
72 茂名 5,584元/㎡ +1.24%
73 鹤壁 3,467元/㎡ +1.19%
74 汕头 7,185元/㎡ +1.12%
75 黔东南 3,625元/㎡ +1.11%
76 泰州 6,995元/㎡ +1.08%
77 海西 3,456元/㎡ +1.02%
78 定西 3,822元/㎡ +0.94%
79 黄冈 3,458元/㎡ +0.88%
80 莱芜 4,850元/㎡ +0.86%
81 漳州 7,675元/㎡ +0.85%
82 澄迈 5,418元/㎡ +0.84%
83 太原 7,786元/㎡ +0.73%
84 来宾 2,841元/㎡ +0.61%
85 衢州 7,628元/㎡ +0.59%
86 湘潭 3,623元/㎡ +0.41%
87 郑州 9,149元/㎡ +0.40%
88 滨州 4,527元/㎡ +0.31%
89 云浮 3,967元/㎡ +0.30%
90 南阳 4,338元/㎡ +0.23%
91 中山 5,667元/㎡ +0.20%
92 漯河 3,805元/㎡ +0.10%
93 扬州 7,953元/㎡ +0.05%
94 巴彦淖尔 4,283元/㎡ +0.03%
95 邯郸 5,932元/㎡ +0.03%
96 南宁 7,008元/㎡ +0.02%
97 菏泽 4,309元/㎡ -0.02%
98 绵阳 4,753元/㎡ -0.14%
99 焦作 3,627元/㎡ -0.17%
100 平凉 4,308元/㎡ -0.21%


还可以输入100 提交答案
[昵称被屏蔽]
回答数:576 | 被采纳数:2

2017全国房价 排名:北京 上海,深圳,三亚 厦门 广州 杭州 福州 温州 南京等等,北京 房价是最高的,再到上海,深圳,现在没有1000多W是买不到房子啊!


还可以输入100 提交答案
七月上
回答数:149380 | 被采纳数:111

2017年1月全国100城市房价排行榜
全国城市房价排行榜前10名分别是北京、上海、深圳、厦门、三亚、温州、杭州、广州、南京、天津。


还可以输入100 提交答案
没有满意的答案,向专业人士咨询