装修选半包还是全包好?10秒估算一下

城市:
>
面积:
输入房子面积
手机:
输入手机号码获取报价

微信加好友 获取详细报价

装修顾问-馨馨

4年行业经验,24h可咨询

10秒闪电通过好友

稍后会有装修顾问为你解读报价

报价短信已发送到您的手机

因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准

稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务

您的装修预算约 ?
  • 人工费 ?
  • 材料费 ?
  • 设计费 ?
  • 质检费 ?

*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务

*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务

*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房
实测为准

报价短信已发送到您的手机,注意查收!

装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务

装修怕上当?问问靠谱的人

装修顾问 -馨馨

(四年装修行业经验)

微信扫一扫

加好友

广告

装修估价(半包): 0 万元

30分钟内,装修顾问将致电为您解读报价,请注意接听电话!

完善以下信息 让我们更了解您的需求优先为您服务

1. 您家的房屋现状是 :

毛坯房

旧房翻新

局部改造

2. 您家准备什么时候开始装修 :

一个月内

两个月内

两个月以上

3. 您家小区名称 :  

提交

请选择您家的装修时间

格力空中央空调价格表谁有?

显示全部
收起
提问者:邱鸿风| 承德| 1176次浏览
我要回答

我来帮他解答

插入图片 ... .png 删除 还可以输入1500

已有3条回答

用户昵称已屏蔽
回答数:9484 | 被采纳数:6

格力空中央空调价格表
序号 格力柜式变频空调型号 空调匹数 能效等级 价格
1 格力(Gree)KFR-72LW/(72568)FNCg-3 3P 3 9500
2 格力(Gree)KFR-50LW/(50569)FNBa-3 2P 3 6999
3 格力(Gree)KFR-50LW/(50568)FNCg-3 2P 3 8700
4 格力(GREE)KFR-72LW/(72568)FNCc-3 3P 3 8199
5 格力(GREE)KFR-72LW/(72533)FNBa-2 3P 2 11100
6 格力(Gree)KFR-72LW/(72568)FNEa-4 3P 3 7399
7 格力(Gree)KFR-72LW/(72561)FNAa-3 3P 3 13200
8 格力(Gree)KFR-50LW/(50520)FNAbc-3(B) 2P 3 6299
9 格力(Gree)KFR-72LW/(72553)FNAd-3 3P 3 7898
10 格力(Gree)KFR-72LW/(72569)FNBa-3 3P 3 8700
11 格力(Gree)KFR-72LW/(72520)FNAbc-3(B) 3P 3 6699
序号 格力壁挂式变频空调型号 空调匹数 能效等级 价格
1 格力(Gree)KFR-35GW/(35556)FNDe-3 1.5P 3 3699
2 格力(Gree)KFR-32GW/(32556)FNDe-3 1.5P 3 3499
3 格力(Gree)KFR-35GW/(35570)FNBa-3 1.5P 3 3598
4 格力(GREE)KFR-35GW/(35556)FNDC-3 1.5P 3 3498
5 格力(Gree)KFR-32GW/(32570)FNBa-3 小1.5匹 3 3398
6 格力(Gree)KFR-32GW/(32570)FNBa-3 小1.5匹 3 3749
7 格力KFR-26GW/(26561)FNAa-2 大1匹 2 4140
8 格力KFR-32GW/(32561)FNAa-2 1.5P 2 4440
9 格力KFR-35GW/(35561)FNAa-2 大1.5匹 2 4640
10 格力(Gree)KFR-32GW(32561)FNCa-2 1.5P 2 5168
11 格力(Gree)KFR-32GW/(32561)FNBa-2 1.5P 3 6799
12 格力(Gree)KFR-26GW/(26570)FNBa-3 1P 3 3199
13 格力(Gree)KFR-50GW/(50556)FNDC-3 2P 3 7099
14 格力(Gree)KFR-32GW/(32556)FNFb-3 1.5P 3 4499
15 格力(Gree)KFR-26GW/(26570)FNBa-3 大1匹 3 3350
16 格力(Gree)KFR-35GW/(35570)FNBa-3 1.5匹 3 3750
序号 格力柜式定频空调型号 空调匹数 能效等级 价格
1 格力(GREE)KFR-72LW/(72552)Da-2 3P 2 7555
2 格力(Gree)KFR-50LW/(50569)Bb-2 2P 2 5498
3 格力(Gree)KFR-72LW/(72569)Aa-3 3P 3 7899
4 格力KFR-72LW/E1(72552L1)A1-HN1 3P 3P 3 12200
5 格力(GREE)KFR-50LW/(50552)Da-2 2P 2 6501
6 格力(GREE)KFR-120LW/E(12568L)A1-N2 5P 3 10000
7 格力(Gree)KF-50LW/(50352)Da-2 2P 2 9188
8 格力(Gree)KFR-72LW/(72566)Aa-3 3P 3 6699
9 格力(Gree)KF-72LW/(72352)Da-2 3P 2 7349
10 格力(Gree)KFR-72LW/(72569)Bb-2 3P 2 7150
11 格力(GREE)KFR-50LW/(50533)FNBa-2 2P 2 9700
序号 格力壁挂式定频空调型号 空调匹数 能效等级 价格
1 格力(Gree)KFR-23GW/(23552)Da-2 1P 2 3400
2 格力(GREE)KFR-72GW/K(72556)A1-N1 3P 2 6799
3 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(A) 1.5P 3 3099
4 格力(Gree)KFR-23GW/(23570)Aa-2 小1P 2 2830
5 格力(Gree)KF-26GW/(26356)Ga-2 1P 2 2498
6 格力(Gree)KFR-35GW/(35556)Ga-2 1.5P 2 3499
7 格力(Gree)KFR-26GW/(26552)Da-2 1P 2 3520
8 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2 1.5P 3 3099
9 格力(Gree)KFR-35GW/K(35556)K1C-N2(B) 1.5P 3 3099
10 格力(Gree)KF-26GW/K(26356)K1C-N2(B) 1P 3 2498
11 格力(Gree)KFR-32GW/(32552)Da-2 1.5P 2 3640


还可以输入100 提交答案
Left_7990
回答数:3773 | 被采纳数:9

你好,根据你的描述:
格力家用中央空调价格表如下(仅供参考):
FG(R)12/A2-N4(I) ¥12030.00
FG(R)12/A2-N2(I) ¥12888.00
FG(R)12H/A2-N4(I) ¥12290.00
FG(R)14/A2-N4(I) ¥13395.00

A2系列 
FG(R)2.6H/A2(I) ¥5205.00
FG(R)3.5H/A2(I) ¥5465.00
FG(R)5H/A2(I) ¥6375.00
FG(R)6.5/A2(I ) ¥7805.00
FG(R)2.3/B(I) ¥4750.00
FG(R)2.6/B(I) ¥4950.00
FG(R)3.5/B(I) ¥5205.00
FG(R)5/B(I) ¥6050.00
以上价格表仅供参考,具体还是去实体键咨询一下,因为各地价格都有偏差。
希望我偶的回答能帮到你!


还可以输入100 提交答案
闫鹏123
回答数:96293 | 被采纳数:77

格力现有的多联机中GMV- 系列是格力产品中最好的 全直流变频机组,还有一种FREE系列的机组 相对来说要便宜一点,两种机组的技术上是有区分的。推荐GMV-系列。希望能帮到您。目前价格6700元。


还可以输入100 提交答案
没有满意的答案,向专业人士咨询