装修选半包还是全包好?10秒估算一下

城市:
>
面积:
输入房子面积
手机:
输入手机号码获取报价

微信加好友 获取详细报价

装修顾问-馨馨

4年行业经验,24h可咨询

10秒闪电通过好友

稍后会有装修顾问为你解读报价

报价短信已发送到您的手机

因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准

稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务

您的装修预算约 ?
  • 人工费 ?
  • 材料费 ?
  • 设计费 ?
  • 质检费 ?

*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务

*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务

*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房
实测为准

报价短信已发送到您的手机,注意查收!

装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务

装修怕上当?问问靠谱的人

装修顾问 -馨馨

(四年装修行业经验)

微信扫一扫

加好友

广告

装修估价(半包): 0 万元

30分钟内,装修顾问将致电为您解读报价,请注意接听电话!

完善以下信息 让我们更了解您的需求优先为您服务

1. 您家的房屋现状是 :

毛坯房

旧房翻新

局部改造

2. 您家准备什么时候开始装修 :

一个月内

两个月内

两个月以上

3. 您家小区名称 :  

提交

请选择您家的装修时间

2017年中国房价排行榜

2017年中国房价上涨前三的城市,下降前三的城市是哪些。
显示全部
收起
提问者:韦姮娥| 长春| 1841次浏览

我来帮他解答

插入图片 ... .png 删除 还可以输入1500

最佳回答

回答数:33784 | 被采纳数:3065

城市名查看城市各行政区房价排行
排名

城市名称

平均房价

环比上月

同比上年
1   装修'>北京   36,102元/㎡   +1.83%   +29.67%
2   上海   26,647元/㎡   -0.77%   +10.45%
3   深圳   24,580元/㎡   +3.59%   +19.97%
4   温州   21,210元/㎡   -2.09%   -9.26%
5   厦门   20,498元/㎡   +1.97%   +25.72%
6   三亚   19,998元/㎡   +4.44%   -5.34%
7   广州   18,793元/㎡   +1.29%   +17.65%
8   杭州   18,162元/㎡   -0.80%   -3.26%
9   南京   16,547元/㎡   +1.11%   +14.39%
10   天津   14,443元/㎡   -0.71%   +10.01%
11   宁波   13,683元/㎡   +1.20%   -3.78%
12   福州   13,548元/㎡   +1.20%   +17.51%
13   金华   12,071元/㎡   -2.30%   +6.32%
14   珠海   11,879元/㎡   +3.48%   +13.39%
15   青岛   11,746元/㎡   +5.24%   +0.81%
16   台州   11,251元/㎡   +2.16%   +4.43%
17   大连   10,988元/㎡   -2.35%   +0.99%
18   绍兴   10,645元/㎡   +0.70%   -3.78%
19   苏州   9,426元/㎡   +3.48%   -5.35%
20   济南   9,416元/㎡   -1.48%   +14.63%
21   南昌   9,250元/㎡   +1.89%   +11.37%
22   成都   9,168元/㎡   -0.09%   +10.52%
23   昆明   8,940元/㎡   -1.91%   -0.71%
24   湖州   8,588元/㎡   +1.42%   +2.90%
25   郑州   8,570元/㎡   +1.29%   +10.91%
26   武汉   8,568元/㎡   +0.33%   +7.85%
27   兰州   8,490元/㎡   +1.97%   +9.85%
28   南通   8,279元/㎡   -0.18%   -0.30%
29   泉州   8,157元/㎡   +2.54%   +12.19%
30   无锡   7,930元/㎡   +1.81%   +0.93%
31   佛山   7,897元/㎡   -2.18%   +2.25%
32   沈阳   7,824元/㎡   -1.15%   +3.00%
33   扬州   7,755元/㎡   -0.83%   +6.28%
34   石家庄   7,703元/㎡   +0.76%   +10.06%
35   嘉兴   7,691元/㎡   +0.56%   +3.40%
36   东莞   7,595元/㎡   +0.70%   +7.70%
37   烟台   7,565元/㎡   +1.31%   +2.95%
38   海口   7,541元/㎡   +2.70%   +2.39%
39   常州   7,524元/㎡   -0.08%   -0.08%
40   哈尔滨   7,488元/㎡   +0.58%   -2.84%
41   南宁   7,468元/㎡   +3.43%   +5.70%
42   乌鲁木齐   7,413元/㎡   +2.57%   +16.34%
43   太原   7,378元/㎡   -0.03%   +2.66%
44   重庆   7,357元/㎡   +0.11%   +6.19%
45   秦皇岛   7,222元/㎡   -1.16%   -1.91%
46   镇江   7,150元/㎡   -0.87%   +11.74%

47   合肥   7,137元/㎡   +1.15%   +11.76%

48   西安   7,130元/㎡   -0.21%   -1.68%
49   泰州   7,089元/㎡   +0.90%   +5.32%
50   汕头   7,000元/㎡   +2.04%   +7.05%
51   徐州   6,947元/㎡   +0.74%   +4.43%
52   长春   6,927元/㎡   +0.71%   +8.98%
53   廊坊   6,920元/㎡   +0.52%   +6.81%
54   柳州   6,691元/㎡   +2.23%   +16.30%
55   桂林   6,662元/㎡   +1.17%   +13.07%
56   长沙   6,619元/㎡   +0.18%   +1.35%
57   呼和浩特   6,598元/㎡   -0.29%   +1.90%
58   日照   6,563元/㎡   +0.51%   +8.02%
59   东营   6,479元/㎡   +0.25%   +10.22%
60   唐山   6,432元/㎡   -2.29%   -1.18%

61   芜湖   6,343元/㎡   +2.03%   -0.30%

62   泰安   6,213元/㎡   -0.03%   +6.04%
63   赣州   6,200元/㎡   +1.72%   +7.81%

64   蚌埠   6,065元/㎡   +5.40%   +9.28%

65   盐城   6,064元/㎡   +3.15%   +2.76%
66   宜昌   6,055元/㎡   -0.48%   +4.56%
67   包头   6,053元/㎡   +0.05%   +8.46%
68   湛江   5,932元/㎡   +1.63%   +5.31%
69   淄博   5,893元/㎡   +1.39%   +7.11%
70   中山   5,892元/㎡   +2.83%   +3.26%
71   济宁   5,877元/㎡   +2.89%   +7.95%
72   聊城   5,859元/㎡   +1.24%   +13.59%
73   贵阳   5,857元/㎡   +1.00%   +0.90%

74   铜陵   5,851元/㎡   -0.59%   +0.52%

75   马鞍山   5,785元/㎡   +2.23%   -1.73%
76   惠州   5,747元/㎡   +1.50%   +4.76%

77   安庆   5,713元/㎡   +0.71%   +5.52%

78   西宁   5,681元/㎡   +1.12%   +8.19%
79   泸州   5,576元/㎡   +1.62%   +15.02%
80   连云港   5,541元/㎡   +1.35%   +4.37%
81   襄阳   5,541元/㎡   +1.28%   +5.32%
82   锦州   5,518元/㎡   +2.43%   +7.21%
83   玉溪   5,494元/㎡   -2.40%   +8.17%
84   威海   5,489元/㎡   +2.39%   +7.54%
85   长治   5,463元/㎡   +1.79%   +8.39%
86   德州   5,458元/㎡   +1.09%   -0.27%
87   银川   5,434元/㎡   -0.60%   -1.58%
88   丹东   5,406元/㎡   -4.22%   +3.82%
89   保定   5,343元/㎡   +1.14%   +5.63%
90   沧州   5,327元/㎡   +1.20%   +10.84%
91   拉萨   5,301元/㎡   -1.14%   +25.85%
92   九江   5,295元/㎡   +1.79%   +0.13%
93   吉林   5,246元/㎡   -2.40%   +8.08%
94   宿迁   5,171元/㎡   +1.69%   +10.02%
95   洛阳   5,140元/㎡   +1.08%   +7.19%
96   江门   5,112元/㎡   -2.96%   -1.73%
97   遵义   5,097元/㎡   +7.37%   +14.05%
98   绵阳   4,975元/㎡   -4.78%   +2.73%
99   鄂尔多斯   4,967元/㎡   -0.76%   -0.92%
100   鞍山   4,892元/㎡   +0.76%   -4.68%


还可以输入100 提交答案

其他3条回答

李暑光
回答数:3426 | 被采纳数:282

北京   北京以东、北方向贵,西、南方向便宜,二环以内:12000元/平方米以上,二环三环间:7000—12000元/平方米,三环附近6000—8000元/平方米,四环5000—6000元/平方米,五环4000—5500元/平方米,近郊区县,即距离市区(三环)20—30公里,公共交通1小时左右,2000—3500元/平方米,远郊区县,40公里以上,1500—2500元/平方米。
  广州
  房价相差较大,天河北一带至少8000元/平方米,东山特别是地铁口一带,至少5000—6000元/平方米,黄埔大道,漾晴居、星汇园、珠江新城,差不多都6000元/平方米以上,洛溪一带,3000—5000元/平方米不等,看你是要什么样的楼盘了,小区环境好,设计别致,那就往高处走了,芳村太偏了,2000多元/平方米也可以了。
  上海
  外环线以外都要2500元/平方米左右,紧靠外环线线内4500元/平方米,内环线以内6000元/平方米,市中心8000—10000元/平方米算便宜的,外环以外洋房多4000—10000元/平方米。
  天津
  按地段分,河西区地段可能平均最高。一类的6000—10000元/平方米以上。二类的4000—6000元/平方米,三类的3000—4000元/平方米。四类2000—3000元/平方米,五类的2000元/平方米以下零零散散分布于城市四周。
  深圳
  特区内6000—8000元/平方米,海边8000元/平方米以上,特区外2000—4000元/平方米。
  大连
  市区内全部3000元/平方米以上。
  成都二环内2200—5000元/平方米左右,均价2700元。
  桂林时尚住宅区电梯房3000元/平方米物管25元/月—50元/月,一般小区2400元/平方米,挨着市的县城很不错的小区1000元/平方米,到市中心乘公车只需要30分钟,两江四湖旁:2500—4000元/平方米。
  南宁
  环线外,1500—2000元/平方米左右;市区一般2500—3000元/平方米;美丽的南湖畔多层的3000—3500元/平方米左右,高层的4000元/平方米以上。
  长沙
  环线以内高层2500元/平方米以上。
  哈尔滨市中心区3000元/平方米起。
  石家庄二环以内2000—4000元/平方米,二环以外1000—2000元/平方米,当然也有例外。
  厦门
  3200元/平方米。
  长春房价较便宜,1800元/平方米左右。
  温州郊区4000—5000元/平方米,中心城区5500—10000元/平方米。
  青岛房价狂飙上扬,在香港路上的房子平均5000多元/平方米,往北走平均4000多元/平方米,往东就更贵了,要5000元/平方米,别墅要7000—8000元/平方米。
  海口
  二手600-2000元/平方米,经济适用房1100—1500元/平方米,商品房1800—2800元/平方米,海景2200—4000元/平方米,临海3000—6000元/平方米,临海别墅10000元/平方米以上。
  武汉
  全市均价2200元/平方米。闹市中心高层3000元/平方米,东湖畔湖景多层4000元/平方米,武昌长江边无敌江景多层2600元/平方米,高层2800元/平方米(汉口加300元),城区交通方便地带2000元/平方米左右,经济适用房1600元/平方米,新世界开发的常青花园(30万居民规模国家金奖小区)1800—2000元/平方米。以上均为配套齐全、有一定开发规模、名副其实的花园小区。
  宝鸡
  1200元左右/平方米。
  南昌郊区1500元/平方米左右,市区2500元/平方米左右,中心城区3300—4500元/平方米。


还可以输入100 提交答案
土巴兔HONEY周
回答数:1979 | 被采纳数:144

中国城市房价TOP10:
排名 城市 新建住宅平均价格(元/㎡)
1 上海 27034
2 三亚 24772
3 深圳 24525
4 北京 24518
5 温州 17337
6 杭州 16567
7 厦门 14729
8 广州 14340
9 福州 13375
10 宁波 12776


还可以输入100 提交答案
土巴兔监理—沈工
回答数:303 | 被采纳数:21

1 上海 27034
2 三亚 24772
3 深圳 24525
4 北京 24518
5 温州 17337
6 杭州 16567
7 厦门 14729
8 广州 14340
9 福州 13375
10 宁波 12776


还可以输入100 提交答案
没有满意的答案,向专业人士咨询